温州市胶体磨厂是全国生产胶体磨时间较早及规模较大的厂家之一,座落在秀丽的温州市城南吴桥工业区内,专业生产JM系列胶体磨、胶磨机、LQ系列沥青乳化机、MK系列冰淇淋凝冻机、GJB系列高压均质泵等产品。
客户询价单直接拨打0577-88634122 88634123,
或发送至企业邮箱chinajtm@mail.wzptt.zj.cn
具体商定:交货期、是否含税运、付款方式及特殊要求等事宜
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式等细节参数
地址:温州市龙湾区空港新区中港科技园八栋
电话:0577-88634122
传真:0577-88634121
企业邮箱:chinajtm@mail.wzptt.zj.cn
型号 JM145D-F1
适用物料 沥青
应用领域 公路
加工批量 6
驱动功率 11-18.5
研磨篮容量 21
介质尺寸 31
行程 40
外形尺寸 760*400*415
重量 200
工作方式 高速万能研磨机
类型 专用研磨机
驱动方式 电动研磨机
作用对象 各个行业
规格 760*400*415mm
类别 JM系列沥青胶体磨
一、概述:
我厂是制造胶体磨的专业厂,已有多年生产实践经验,目前已系列化生产各种型号、规格的胶体磨。本机结构设计,性能优良,质量可靠,规格齐全。国内外,深受广大用户欢迎。曾荣获科委新产品新技术金质奖、中国国际食品加工和包装机械金质奖、中国质量万里行推荐产品等。
二、工作原理:
胶体磨的基本原理是流体或半流体物料通过高速相对连动的定齿与动齿之间,使物料受到强大的剪切力,磨擦力及高频振动等作用,有效地被粉碎、乳化、均质、温合,从而获得满意的精细加工的产品。
三、结构特点:
本机分立式、卧式、分体、变速、低速等各种规格。其主机部份由壳体、动磨片、静磨片、调节机构、冷却机构、机械密封、电机等组成。其主要零件均采用不锈钢制造,耐腐蚀,使用单位可依不同物料特性,生产效率,不同用途,选用不同规格型号的胶体磨,使之达到良好的效果。
四、应用范围:
1、食品工业:乳制品、巧克力、豆酱、果酱、花生酱、奶油饮料等。
2、化学工业:颜料、润滑油、香料、染料、乳化沥青、乳化橡胶、催化剂、油漆涂料等。
3、医药工业:鱼肝油、保密、健儿膏、蜂皇、花粉等。
4、日用化工:鞋油、牙膏、化妆品、香脂、肥皂、洗涤剂等。
5、其它工业:建筑工业、造纸工业、塑料工业、电池业等。
五、胶体磨系列号及主要技术参数:
基本参数和尺寸 | 物料处理细度(微米) | 按物料性质 | 主要转速 | 电机功率 | 外形尺寸 | 总重 | ||
产品类型 | ||||||||
JM280QF | 2-50 | 4-15 | 3100 | 45 | 1215×550×912 | 820 | ||
JM220QF | 2-50 | 3-10 | 3100 | 37 | 1165×500×862 | 750 | ||
JM180QF | 2-50 | 2-7 | 3100 | 22 | 1015×430×812 | 620 | ||
JM180A | 立式 | L | 2-50 | 1-4 | 2960 | 11 | 620×500×850 | 250 |
卧式 | W | 730×485×485 | 220 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 420 | ||||
JM140-TP | 立式 | L | 2—50 | 1—6 | 2930 | 18.5 | 620×500×850 | 260 |
卧式 | W | 735×450×450 | 220 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 460 | ||||
JM140-T | 立式 | L | 2—50 | 1—5 | 2930 | 15 | 620×500×850 | 250 |
卧式 | W | 735×450×450 | 210 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 440 | ||||
JM140-1A | 立式 | L | 2—50 | 1—4 | 2930 | 11 | 430×500×850 | 235 |
卧式 | W | 735×450×450 | 200 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 420 | ||||
JM140-2A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—3.5 | 2900 | 7.5 | 450×450×760 | 200 |
卧式 | W | 630×450×450 | 170 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 400 | ||||
JM140-3A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—3 | 2900 | 5.5 | 450×450×760 | 200 |
卧式 | W | 630×450×450 | 170 | |||||
分体 | F | 3500 | 840×430×1050 | 390 | ||||
JM120 | 立式 | L | 2—50 | 0.5—2.5 | 2900 | 4 | 340×340×680 | 112 |
卧式 | W | 550×340×340 | 84 | |||||
分体 | F | 3500 | 340×720×980 | 220 | ||||
JM100A | 立式 | L | 2—50 | 0.5—2 | 2890 | 3 | 340×340×660 | 92 |
卧式 | W | 520×340×340 | 64 | |||||
分体 | F | 3500 | 340×720×980 | 215 | ||||
JM80-1A | 立式 | L | 2—50 | 0.1-1.5 | 2840 | 2.2 | 340×340×610 | 52 |
分体 | F | 5000 | 580×222×510 | 130 | ||||
JM80-2A | 立式 | L | 2—50 | 0.1-1 | 2840 | 1.5 | 340×340×610 | 52 |
分体 | F | 580×222×510 | 130 | |||||
5000 | ||||||||
JM50 | 立式 | L | 2—50 | 0.05 | 2840 | 1.1 | 280×280×480 | 45 |
JM140A-U型系列胶体磨是在JM140A型胶体磨的改型产品,适合于白芸豆、锂基润滑脂等粘性较大的物料粉碎。
生产能力t/h | 加工细度μm | 电机功率kw | 重量kg | 外形尺寸 mm×mm×mm | ||
JM140-TPU | 立式 | 0.5-4.5 | 2—50 | 18.5 | 252 | 450×450×1280 |
分体 | 490 | 840×430×1050 | ||||
JM140-TU | 立式 | 0.5-4 | 2—50 | 15 | 230 | 450×450×1250 |
分体 | 460 | 840×430×1050 | ||||
JM140-1U | 立式 | 0.5-3.5 | 2—50 | 11 | 222 | 450×450×1200 |
分体 | 447 | 840×430×1050 | ||||
JM140-2U | 立式 | 0.5-3 | 2—50 | 7.5 | 175 | 450×450×1080 |
分体 | 400 | 840×430×1050 | ||||
JM140-3U | 立式 | 0.5-2.5 | 2—50 | 5.5 | 169 | 450×450×1040 |
分体 | 394 | 840×430×1050 |
JM100X-UF各型胶体磨是JM100AF型的改型产品,适用于特稠物质的粉碎和乳化
序号 | JM100X-4UF | JM100X-3UF | JM100X-2UF | JM100X-1UF | JM100X-TUF | |
1 | 生产能力th | 0.1-2 | 0.2-2.5 | 0.3-3 | 0.4-3.5 | 0.5-4 |
2 | 加工细度μm | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 | 2-50 |
3 | 电机功率kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
4 | 主机转速r.p/m | 3600 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 |
5 | 重量kg | 186 | 297 | 303 | 350 | 358 |
6 | 外形尺寸mm | 340×720×980 | 840×430×1080 | 840×430×1080 | 840×430×1080 | 840×430×1080 |
JM80X-UL及UF系列各型胶体磨是在JM80A各型胶体磨基础上的改型产品.比JM100X-UF各型更小,产量更低、价格更便宜。更适合于各稠性物质的新产品试验及小批量生产。
生产能力t/h | 加工细度μm | 电机功率kw | 重量kg | 主机转速r.p/m | 外形尺寸 mm×mm×mm | ||
JM80X-2U | 分体 | 0.25-1.2 | 2—50 | 7.5 | 270 | 3500 | 340×720×980 |
JM80X-3U | 分体 | 0.2-1.2 | 2—50 | 5.5 | 270 | 3500 | 340×720×980 |
JM80X-4U | 立式 | 0.15-1.2 | 2—50 | 4 | 95 | 2890 | 450×450×1200 |
分体 | 200 | 3500 | 340×720×980 | ||||
JM80X-5U | 立式 | 0.1-1.2 | 2—50 | 3 | 85 | 2880 | 450×450×1080 |
分体 | 200 | 3500 | 340×720×980 |
给我们团队留言
0577-88634122
chinajtm@mail.wzptt.zj.cn